Характеристика | Значение |
Тип мотора | Бензиновый лодочный мотор |
Модель мотора | CG T9.9BWS |
Бренд | ALLFA |
Тип двигателя | Двухтактный |
Мощность | 9.9 л.с. |
Максимальная мощность | 7.3 кВт |
Рабочий объём двигателя | 246 см³ |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Управление | Румпельное |
Цилиндры | 2 |
Длина дейдвуда | Стандартная нога на лодку |
Система охлаждения | Водяная |
Стартер | Ручной/электрический |
Диаметр и ход поршня | 56 × 50 мм |
Коробка передач | Вперед-нейтраль-назад |
Смазка | Топливная смесь 50:1 |
Система зажигания | CDI |
Передаточное число | 2.08(27/13) |
Объем топливного бака | 24 л |
Система подъема (трим) | Ручная, 4 позиции |
Габариты мотора | 873 × 332 × 1043 мм |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Вес мотора | 45 кг |
Страна-производитель | Китай |
Лодочный мотор ALLFA CG T9.9BW S
112 370 ₽
Лодочный мотор ALLFA CG T9.9 BWS на румпельном управлении и оснащён электростартером
На выходе 15л.с.
Сложности с выбором? Получите бесплатную консультацию:
- Позвонить +7 999 999 99 99
- Получить консультацию ТУТ
Мощность (л.с.) | 9.9 |
---|---|
Управление | Румпельное |
Тип двигателя | Бензиновый |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.