| Характеристика | Значение |
| Тип рулевого управления | Дистанционное |
| Система запуска | Ручная/электро |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Номинальная мощность | 40 л.с. |
| Мощность (кВт) | 29.42 |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Способ крепления | Транцевый |
| Движение по мелководью | Да |
| Материал | Сталь-алюминий |
| Основной цвет | Черный |
| Передача | F/N/R |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Передаточное число | 2.0 (26/13) |
| Система смазки | Топливно-масляная смесь 50:1 |
| Система охлаждения | Водяное |
| Система зажигания | CDI |
| Сухой вес | 72 кг |
| Вес нетто | 72 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 2 шт |
| Объем двигателя | 703 см³ |
| Генератор | 6 А |
| Сцепление центробежного типа | Нет |
| Высота транца | 508 мм |
| Функция противовращения вала | Да |
| Индикатор давления масла | Нет |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Число оборотов | 800 об/мин |
| Аварийный выключатель | Да |
Мотор MARLIN MP 40 AWRL Pro Line
325 720 ₽
Сложности с выбором? Получите бесплатную консультацию:
- Позвонить +7 999 999 99 99
- Получить консультацию ТУТ
| Вес | 70 кг |
|---|---|
| Габариты | 620 × 870 × 1360 см |
| Мощность (л.с.) | 40 |
| Управление | Дистанционное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.












Отзывы
Отзывов пока нет.