Характеристика | Значение |
Тип рулевого управления | Дистанционное |
Система запуска | Ручная/электронная |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Объем топливного бака | 24 л |
Номинальная мощность | 60 л.с. |
Мощность (кВт) | 44.1 |
Тактность двигателя | Двухтактный |
Способ крепления | Транцевый |
Движение по мелководью | Да |
Материал | Сталь-алюминий |
Основной цвет | Черный |
Передача | F/N/R |
Диаметр цилиндра | 72 мм |
Передаточное число | 2.33 (28:12) |
Система смазки | Топливно-масляная смесь 50:1 |
Система охлаждения | Водяное |
Система зажигания | CDI |
Сухой вес | 105 кг |
Вес нетто | 105 кг |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 3 шт |
Объем двигателя | 849 см³ |
Генератор | 6 А |
Сцепление центробежного типа | Нет |
Высота транца | 508 мм |
Функция противовращения вала | Нет |
Индикатор давления масла | Да |
Ограничитель оборотов | Да |
Число оборотов | 800 об/мин |
Аварийный выключатель | Да |
Подвесной лодочный мотор TOYAMA 4 такта, 60л.с, 116.7 кг F60FEL-T-EFI
543 915 ₽
Сложности с выбором? Получите бесплатную консультацию:
- Позвонить +7 999 999 99 99
- Получить консультацию ТУТ
Вес | 160 кг |
---|---|
Габариты | 530 × 1550 × 900 см |
Мощность (л.с.) | 60 |
Управление | Дистанционное |
Тип двигателя | Бензиновый |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.